| MTK6575 | MTK6573 | MTK6516 | MTK6513 | Qualcomm | Hiphone Style | Lenovo Original | MeiZu Original | Windows Mobile | Google Android | Capacitive Screen | 3G Phone | Dual Sim | Special Phone | Classified by shape |
| Windows 7 | Google Android | Call Functions |
| 2GB | 4GB | 8GB | 16GB |
| Bluetooth Watch | Camera Watch | LED Watch |
| Lomo Camera | Digital Camera | Video Camera |
| Phone Accessory | Ipad Accessory | Computer Accessory |
| Bikini | Gloves | Men's T-Shirts | Women's T-Shirts | Shorts | Men's Hoodie | Women's Hoodie | Shoes | Leather Bracelet |
| Glider | Helicopter |
| Color | Specifications | No. | Price |
|---|---|---|---|
| White | 1G 160GB | IMPC A116+ 1 | €278.25 |
| White | 1G 250GB | IMPC A116+ 2 | €280.35 |
| White | 1G 320GB | IMPC A116+ 3 | €282.45 |
| White | 2G 160GB | IMPC A116+ 4 | €292.95 |
| White | 2G 250GB | IMPC A116+ 5 | €295.05 |
| White | 2G 320GB | IMPC A116+ 6 | €297.15 |
| Black | 1G 160GB | IMPC A116+ 7 | €278.25 |
| Black | 1G 250GB | IMPC A116+ 8 | €280.35 |
| Black | 1G 320GB | IMPC A116+ 9 | €282.45 |
| Black | 2G 160GB | IMPC A116+ 10 | €292.95 |
| Black | 2G 250GB | IMPC A116+ 11 | €295.05 |
| Black | 2G 320GB | IMPC A116+ 12 | €297.15 |



CPU: Intel Atom N450 1.6G
Main Chipset: 945GSE ICH7M / a sim card slot
Cache: 512KB
FSB: 667MHZ
In memory: 1GB (expandable to 2GB) DDR2
Significant Card: Intel GAM X3150 integrated
Display: 10.2 inch TFT Capacitive Touchscreen, 1024 * 600px
Sound Card: Integrated
Camera: 1.3 million pixel high-definition
HDD: 160G (250G/320G) SATA Interface
CD-ROM:No
LAN:10/100 Base-TX
Cooling system: copper heat pipe cooling fan
Wireless networks: 802.11a/b/g Wi-Fi WCDMA TD-SCDMA CDMA2000
Battery: Lithium-polymer battery, 3000mAh (about 2 hours and a half hours)
Battery adapter: Input :100-240v / 50-60Hz 1.7A Output: 12V 3.5A
I O interface,3 USB port,5 in 1 card reader (SD / MS / MMC / ms-pro),VGA port,1 network (RJ-45) jack,a microphone jack,a headphone jack,a USIM card slot
Systems: Windows 7 pre-installed system
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||